展恒點評
購買
定投
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以來 | 一年以來 | 成立以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海開源公用事業(yè) | |||||||
| 滬深300 | |||||||
| 同類排名 |
| 股票名稱 | 凈占比例 |
|---|---|
| 暫無數據! | |
| 基金經理 | 任職日期 | 離職日期 | 任職期收益 |
|---|---|---|---|
| 數據加載中... | |||
| 基金全稱 | 前海開源公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金 | 基金簡稱 | 前海開源公用事業(yè) |
| 基金代碼 | 005669 | 基金類型 | 股票型基金 |
| 成立日期 | 資產規(guī)模 | 4.84億元 | |
| 份額規(guī)模 | 3.44億元 | 基金管理人 | 前海開源基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 基金經理 | 崔宸龍 |
| 交易狀態(tài) | 開放式 |
| 業(yè)績比較基準 | |
| 投資目標 | 本基金主要通過精選A股和港股通標的股票中受經濟周期影響較小、分紅相對穩(wěn)定的公用事業(yè)行業(yè)相關股票,在合理控制風險并保持基金資產良好流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩(wěn)定增值。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發(fā)行上市的股票(包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯合交易所上市的股票(以下簡稱“港股通標的股票”)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、同業(yè)存單、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:本基金股票資產占基金資產的比例不低于80%(投資于港股通標的股票的比例不得超過股票資產的50%),其中投資于公用事業(yè)行業(yè)股票的資產比例不低于非現金基金資產的80%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。 本基金所指的公用事業(yè)行業(yè)股票是基金管理人根據特定的篩選流程,精選公司產品或業(yè)務需求相對穩(wěn)定,受經濟周期衰退階段的影響較小,分紅穩(wěn)定,與大盤走勢相關性相對較低的公用事業(yè)股票構建的投資組合。具體的公用事業(yè)行業(yè),包括但不局限于水電氣服務商,為公用事業(yè)企業(yè)提供產品和服務的供應商,基礎設施承包商和設備供應商,傳統(tǒng)和再生能源企業(yè),通訊服務商,油氣儲存及運輸商。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 本基金參與股指期貨交易,應符合法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的投資限制并遵守相關期貨交易所的業(yè)務規(guī)則。 |
| 投資策略 | 本基金將綜合運用定性和定量的分析方法,在對宏觀經濟進行深入研究的基礎上,判斷宏觀經濟周期所處階段及變化趨勢,并結合估值水平、政策取向等因素,綜合評估各大類資產的預期收益率和風險,合理確定本基金在A股、港股、債券、現金等大類資產之間的配置比例,以最大限度降低投資組合的風險、提高投資組合的收益。 本基金以公用事業(yè)行業(yè)股票為主要投資方向,包括但不局限于水電氣服務商,為公用事業(yè)企業(yè)提供產品和服務的供應商,基礎設施承包商和設備供應商,傳統(tǒng)和再生能源企業(yè),通訊服務商,油氣儲存及運輸商。 本基金主要基于流動性管理需求投資于債券。 本基金將權證的投資作為提高基金投資組合收益的輔助手段。 本基金通過對資產支持證券發(fā)行條款的分析、違約概率和提前償付比率的預估,借用必要的數量模型來謀求對資產支持證券的合理定價,在嚴格控制風險、充分考慮風險補償收益和市場流動性的條件下,謹慎選擇風險調整后收益較高的品種進行投資。 本基金以套期保值為目的,參與股指期貨交易。 |
| 收益分配 | 在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金、債券型基金以及混合型基金。本基金為跨境證券投資的基金,主要投資于法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許投資的特定范圍內的港股市場和A股市場。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、流動性風險、香港市場風險等港股投資所面臨的特別投資風險。 |
| 前后端 | 條件 | 費率 |
|---|---|---|
| 數據加載中... | ||
| 前后端 | 條件 | 費率 |
|---|---|---|
| 數據加載中... | ||
| 條件 | 費率 |
|---|---|
| 數據加載中... | |
| 條件 | 費率 |
|---|---|
| 數據加載中... | |
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 數據加載中... | |||
| 標題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 數據加載中... | ||
| 標題 | 日期 |
|---|---|
| 數據加載中... | |
| 數據加載中... |
展恒基金
微信公眾號
公募基金
微信客服號
私募基金
微信客服號
展恒基金
APP下載