Wind數(shù)據(jù)顯示,本周(12月12日-12月16日)共有24只新基金(A、C份額合并計算)將陸續(xù)發(fā)行,發(fā)行數(shù)量較上周相比幾乎持平,涉及華夏基金、景順長城基金、上投摩根基金、嘉實基金等多家基金公司。從基金類型來看,本周新發(fā)的產(chǎn)品中權益類基金要少于固收類基金,權益類基金中有7只被動指數(shù)型、2只偏股混合型、1只增強指數(shù)型。而固收類基金中有1只被動指數(shù)型債券、1只短期純債型、2只混合債券型二級、1只偏債混合型5只中長期純債型基金。此外還有2只FOF基金、1只QDII基金以及1只REITs基金也將在本周面市。
值得注意的是,股票型基金中指數(shù)基金中以創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板相關板塊指數(shù)為主,也有新能源和碳中和為主題的基金發(fā)行,充分顯示了機構(gòu)對于后市創(chuàng)業(yè)板以及新能源為方向的成長股的積極看法。本周的兩只FOF基金均為養(yǎng)老FOF基金,個人養(yǎng)老金方興未艾,正值風頭!而本周發(fā)行的1只REITs基金是華夏和達高科REIT首發(fā)標的資產(chǎn)位于杭州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)的和達藥谷一期和孵化器兩個項目。該基金募集份額為5億份,初始戰(zhàn)略配售發(fā)售份額為3.15億份,為本次基金份額發(fā)售總量的63%;網(wǎng)下初始發(fā)售份額1.295億份,占比25.9%,公眾初始發(fā)售份額為0.555億份,占比11.1%。
新發(fā)股票型基金一覽
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 認購起始日 | 認購截止日 | 認購起點(元) | 基金經(jīng)理 |
1 | 017571.OF | 華夏中證新能源聯(lián)接A | 2022-12-12 | 2022-12-23 | 1.00 | 李俊 |
2 | 017471.OF | 國泰中證機床聯(lián)接A | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 1.00 | 苗夢羽 |
3 | 159681.OF | 鵬華創(chuàng)業(yè)板50ETF | 2022-12-12 | 2022-12-16 | 1,000.00 | 蘇俊杰 |
4 | 159682.OF | 景順長城創(chuàng)業(yè)板50ETF | 2022-12-12 | 2022-12-16 | 1,000.00 | 張曉南,汪洋 |
5 | 560963.OF | 上投摩根中證碳中和60ETF | 2022-12-12 | 2022-12-22 | 1,000.00 | 毛時超 |
6 | 017188.OF | 嘉實上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)增強A | 2022-12-12 | 2022-12-16 | 1.00 | 劉斌 |
7 | 017557.OF | 華夏中證滬港深500聯(lián)接A | 2022-12-12 | 2022-12-23 | 1.00 | 徐猛 |
8 | 017559.OF | 華安上證科創(chuàng)板芯片聯(lián)接A | 2022-12-15 | 2022-12-27 | 1.00 | 劉璇子 |
新發(fā)混合型基金一覽
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 認購起始日 | 認購截止日 | 認購起點(元) | 基金經(jīng)理 |
1 | 016995.OF | 華泰紫金安恒平衡配置A | 2022-12-14 | 2022-12-26 | 1.00 | 劉曼沁 |
2 | 017486.OF | 萬家洞見進取A | 2022-12-15 | 2022-12-21 | 1.00 | 劉林峰 |
3 | 016375.OF | 招商裕泰 | 2022-12-12 | 2022-12-23 | 1.00 | 李恭敏 |
新發(fā)債券型基金一覽
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 認購起始日 | 認購截止日 | 認購起點(元) | 基金經(jīng)理 |
1 | 017447.OF | 民生加銀恒寧 | 2022-12-05 | 2023-03-03 | 10.00 | 謝志華 |
2 | 017423.OF | 天弘同業(yè)存單指數(shù)7天持有 | 2022-12-05 | 2022-12-16 | 1.00 | 李晨,田瑤 |
3 | 016797.OF | 嘉實雙利A | 2022-12-05 | 2022-12-16 | 1.00 | 高群山 |
4 | 016806.OF | 華寶安融六個月持有A | 2022-12-05 | 2022-12-23 | 1.00 | 李棟梁 |
5 | 016759.OF | 東吳添利三個月定開A | 2022-12-08 | 2023-03-07 | 1.00 | 邵笛 |
6 | 017187.OF | 國新國證鑫裕央企債六個月定開 | 2022-12-05 | 2023-03-03 | 1.00 | 黃諾楠 |
7 | 017438.OF | 博時安悅短債A | 2022-12-05 | 2022-12-23 | 1.00 | 黃海峰 |
8 | 016799.OF | 建信鑫和30天持有A | 2022-12-05 | 2022-12-21 | 10.00 | 彭紫云,吳沛文 |
9 | 017443.OF | 嘉實30天持有中短債A | 2022-12-09 | 2022-12-22 | 1.00 | 李曈 |
新發(fā)FOF型基金一覽
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 認購起始日 | 認購截止日 | 認購起點(元) | 基金經(jīng)理 | ||||||||
1 | 016115.OF | 華安養(yǎng)老目標日期2050五年持有 | 2022-12-12 | 2023-01-04 | 1.00 | 何移直 | ||||||||
2 | 017497.OF | 南方養(yǎng)老目標日期2060五年持有 | 2022-12-14 | 2022-12-23 | 1.00 | 魯炳良 | ||||||||
國際QDII型基金一覽
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 認購起始日 | 認購截止日 | 認購起點(元) | 基金經(jīng)理 |
1 | 513143.OF | 華泰柏瑞中證香港300金融服務ETF | 2022-12-12 | 2022-12-21 | 1,000.00 | 李茜,何琦 |
REITs型基金一覽
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 認購起始日 | 認購截止日 | 認購起點(元) | 基金經(jīng)理 |
1 | 180103.OF | 華夏杭州和達高科產(chǎn)園REIT | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 1,000.00 | 所付晶,惠琦,鄭磊 |
數(shù)據(jù)時間:2022/12/12-2022/12/16
