Wind數(shù)據(jù)顯示,本周(6月28日-7月2日),共有26只新基金(A、C份額合并計(jì)算)將陸續(xù)發(fā)行。從基金類型來看,本周指數(shù)型基金和偏股混合型基金是基金公司的主要發(fā)力點(diǎn),其中有10只指數(shù)型基金發(fā)行,涵蓋智能電動車、新能源、光伏、畜牧養(yǎng)殖、低碳、旅游、科技等多個細(xì)分行業(yè)主題賽道,涉及建信、申萬菱信、平安、廣發(fā)、國泰、鵬華、富國、南方、博時等多家基金公司。
新發(fā)股票型基金一覽
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 認(rèn)購起始日 | 認(rèn)購截止日 | 認(rèn)購起點(diǎn)(元) | 基金經(jīng)理 |
1 | 159710.OF | 建信中證智能電動汽車ETF | 2021-07-01 | 2021-07-16 | 1,000.00 | 龔佳佳 |
2 | 159752.OF | 申萬菱信中證內(nèi)地新能源主題ETF | 2021-07-01 | 2021-07-15 | 1,000.00 | 龔麗麗 |
3 | 012722.OF | 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)A | 2021-06-28 | 2021-07-09 | 10.00 | 劉潔倩 |
4 | 012364.OF | 2021-06-28 | 2021-07-02 | 1.00 | 夏浩洋 | |
5 | 012724.OF | 國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接A | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 1.00 | 梁杏 |
6 | 012754.OF | 鵬華中證內(nèi)地低碳經(jīng)濟(jì)主題ETF聯(lián)接A | 2021-06-28 | 2021-07-09 | 1.00 | 閆冬 |
7 | 159766.OF | 富國中證旅游主題ETF | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 1,000.00 | 曹璐迪 |
8 | 159853.OF | 2021-06-28 | 2021-09-27 | 1,000.00 | 龔濤 | |
9 | 516863.OF | 博時金融科技ETF | 2021-06-28 | 2021-09-27 | 1,000.00 | 尹浩 |
10 | 012415.OF | 德邦上證G60綜指增強(qiáng)A | 2021-06-28 | 2021-07-23 | 10.00 | 王本昌 |
圖片來源:展恒基金研究中心,Wind
數(shù)據(jù)時間:2021/06/28-2021/07/02
描述:2021年6月28日-2021年7月2日,新發(fā)股票型基金一覽
新發(fā)混合型基金一覽
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 認(rèn)購起始日 | 認(rèn)購截止日 | 認(rèn)購起點(diǎn)(元) | 基金經(jīng)理 |
1 | 012366.OF | 上投摩根安榮回報(bào)A | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 1.00 | 陳圓明 |
2 | 012408.OF | 廣發(fā)恒昌一年持有A | 2021-07-01 | 2021-07-09 | 1.00 | 張芊 |
3 | 011390.OF | 華安添祥6個月持有 | 2021-07-01 | 2021-07-16 | 1.00 | 孫麗娜,陸奔 |
4 | 012541.OF | 金鷹產(chǎn)業(yè)升級A | 2021-07-01 | 2021-07-14 | 1.00 | 陳立 |
5 | 012387.OF | 國金ESG持續(xù)增長A | 2021-06-28 | 2021-07-16 | 1.00 | 張航 |
6 | 012744.OF | 光大保德信品質(zhì)生活A(yù) | 2021-07-01 | 2021-07-14 | 1.00 | 詹佳 |
7 | 012096.OF | 鑫元鑫動力A | 2021-06-28 | 2021-07-16 | 10.00 | 李彪 |
8 | 012155.OF | 匯添富成長先鋒六個月持有A | 2021-06-28 | 2021-07-30 | 10.00 | 劉江 |
9 | 012650.OF | 博時半導(dǎo)體主題A | 2021-06-28 | 2021-07-16 | 10.00 | 曾鵬,肖瑞瑾 |
10 | 012568.OF | 2021-07-02 | 2021-07-12 | 10.00 | 谷琦彬,李佳明 | |
11 | 008715.OF | 景順長城價值驅(qū)動一年持有 | 2021-07-02 | 2021-07-15 | 1.00 | 鮑無可 |
12 | 011704.OF | 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒A | 2021-06-28 | 2021-07-16 | 10.00 | 唐雷 |
13 | 011834.OF | 大成投資嚴(yán)選六月持有A | 2021-07-01 | 2021-07-14 | 1.00 | 徐彥 |
14 | 011379.OF | 圓信永豐豐澤A | 2021-06-28 | 2021-08-20 | 1.00 | 林錚,肖世源 |
圖片來源:展恒基金研究中心,Wind
數(shù)據(jù)時間:2021/06/28-2021/07/02
描述:2021年6月28日-2021年7月2日,新發(fā)混合型基金一覽
新發(fā)債券型基金一覽
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 認(rèn)購起始日 | 認(rèn)購截止日 | 認(rèn)購起點(diǎn)(元) | 基金經(jīng)理 |
1 | 012604.OF | 浙商興盛一年定開債 | 2021-06-28 | 2021-09-27 | 1.00 | 周錦程,陳亞芳 |
2 | 011658.OF | 2021-06-28 | 2021-07-30 | 10.00 | 徐一恒 |
圖片來源:展恒基金研究中心,Wind
數(shù)據(jù)時間:2021/06/28-2021/07/02
描述:2021年6月28日-2021年7月2日,新發(fā)債券型基金一覽
