| 序號 | 公司名稱 | 成立時間 | 管理規(guī)模(億元) | 基金數(shù)量 | 經(jīng)理數(shù)量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方達(dá)基金管理有限公司 | 2001-04-17 | 17124.45 | 626 | 88 |
| 2 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 2003-08-05 | 12972.98 | 653 | 84 |
| 3 | 華夏基金管理有限公司 | 1998-04-09 | 12754.30 | 694 | 112 |
| 4 | 南方基金管理有限公司 | 1998-03-06 | 10974.84 | 606 | 84 |
| 5 | 天弘基金管理有限公司 | 2004-11-08 | 10607.87 | 330 | 50 |
| 6 | 博時基金管理有限公司 | 1998-07-13 | 9331.72 | 602 | 91 |
| 7 | 富國基金管理有限公司 | 1999-04-13 | 8944.44 | 566 | 95 |
| 8 | 嘉實基金管理有限公司 | 1999-03-25 | 8725.06 | 514 | 102 |
| 9 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 2005-02-03 | 8623.16 | 602 | 80 |
| 10 | 鵬華基金管理有限公司 | 1998-12-22 | 8364.68 | 485 | 71 |
| 11 | 招商基金管理有限公司 | 2002-12-27 | 8286.29 | 517 | 73 |
| 12 | 工銀瑞信基金管理有限公司 | 2005-06-21 | 7484.70 | 425 | 70 |
| 13 | 建信基金管理有限責(zé)任公司 | 2005-09-19 | 7289.05 | 274 | 63 |
| 14 | 國泰基金管理有限公司 | 1998-03-05 | 6534.32 | 395 | 55 |
| 15 | 華安基金管理有限公司 | 1998-06-04 | 5949.05 | 420 | 59 |
| 16 | 興全基金管理有限公司 | 2003-09-30 | 5791.78 | 107 | 35 |
| 17 | 銀華基金管理股份有限公司 | 2001-05-28 | 5406.58 | 285 | 65 |
| 18 | 平安大華基金管理有限公司 | 2011-01-07 | 5347.77 | 329 | 44 |
| 19 | 景順長城基金管理有限公司 | 2003-06-12 | 5123.23 | 304 | 50 |
| 20 | 交銀施羅德基金管理有限公司 | 2005-08-04 | 4898.26 | 216 | 36 |
| 21 | 中歐基金管理有限公司 | 2006-07-19 | 4613.71 | 325 | 41 |
| 22 | 中銀基金管理有限公司 | 2004-08-12 | 4579.66 | 265 | 45 |
| 23 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 | 2004-11-18 | 4014.04 | 242 | 38 |
| 24 | 萬家基金管理有限公司 | 2002-08-23 | 4007.73 | 258 | 39 |
| 25 | 浦銀安盛基金管理有限公司 | 2007-08-05 | 3327.09 | 190 | 25 |
| 26 | 華寶基金管理有限公司 | 2003-03-07 | 3313.01 | 223 | 44 |
| 27 | 永贏基金管理有限公司 | 2013-11-07 | 3306.12 | 205 | 36 |
| 28 | 興業(yè)基金管理有限公司 | 2013-04-17 | 2739.52 | 142 | 26 |
| 29 | 長城基金管理有限公司 | 2001-12-27 | 2735.67 | 202 | 33 |
| 30 | 國壽安?;鸸芾碛邢薰?/a> | 2013-10-29 | 2647.09 | 152 | 28 |
| 31 | 國投瑞銀基金管理有限公司 | 2002-06-13 | 2617.43 | 156 | 27 |
| 32 | 大成基金管理有限公司 | 1999-04-12 | 2245.61 | 328 | 43 |
| 33 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 | 2010-07-28 | 1823.41 | 160 | 36 |
| 34 | 諾安基金管理有限公司 | 2003-12-09 | 1736.11 | 99 | 32 |
| 35 | 長信基金管理有限責(zé)任公司 | 2003-05-09 | 1682.43 | 166 | 27 |
| 36 | 農(nóng)銀匯理基金管理有限公司 | 2008-03-18 | 1631.64 | 106 | 21 |
| 37 | 上銀基金管理有限公司 | 2013-08-30 | 1532.52 | 78 | 18 |
| 38 | 海富通基金管理有限公司 | 2003-04-18 | 1494.65 | 140 | 31 |
| 39 | 融通基金管理有限公司 | 2001-05-22 | 1368.97 | 138 | 27 |
| 40 | 民生加銀基金管理有限公司 | 2008-11-03 | 1350.96 | 151 | 28 |
| 41 | 中加基金管理有限公司 | 2013-03-27 | 1298.40 | 121 | 17 |
| 42 | 上投摩根基金管理有限公司 | 2004-05-12 | 1250.15 | 188 | 32 |
| 43 | 中銀國際證券有限責(zé)任公司 | 2002-02-28 | 1232.27 | 86 | 17 |
| 44 | 安信基金管理有限責(zé)任公司 | 2011-12-06 | 1228.14 | 158 | 31 |
| 45 | 鑫元基金管理有限公司 | 2013-08-29 | 1196.35 | 113 | 14 |
| 46 | 華商基金管理有限公司 | 2005-12-20 | 1169.81 | 136 | 22 |
| 47 | 創(chuàng)金合信基金管理有限公司 | 2014-07-09 | 1116.61 | 190 | 43 |
| 48 | 信誠基金管理有限公司 | 2005-09-30 | 1101.87 | 142 | 25 |
| 49 | 前海開源基金管理有限公司 | 2013-01-23 | 1086.71 | 157 | 36 |
| 50 | 國聯(lián)安基金管理有限公司 | 2003-04-03 | 1028.28 | 113 | 21 |
| 51 | 財通證券資產(chǎn)管理有限公司 | 2014-12-15 | 986.57 | 129 | 24 |
| 52 | 中金基金管理有限公司 | 2014-02-10 | 983.39 | 77 | 31 |
| 53 | 銀河基金管理有限公司 | 2002-06-14 | 970.10 | 139 | 18 |
| 54 | 中融基金管理有限公司 | 2013-05-31 | 945.53 | 154 | 28 |
| 55 | 西部利得基金管理有限公司 | 2010-07-20 | 918.93 | 118 | 27 |
| 56 | 興銀基金管理有限責(zé)任公司 | 2013-10-25 | 880.37 | 83 | 14 |
| 57 | 泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 2006-02-21 | 875.88 | 112 | 19 |
| 58 | 鵬揚基金管理有限公司 | 2016-07-06 | 867.59 | 149 | 23 |
| 59 | 光大保德信基金管理有限公司 | 2004-04-22 | 849.04 | 134 | 21 |
| 60 | 東方基金管理有限責(zé)任公司 | 2004-06-11 | 846.74 | 110 | 22 |
| 61 | 華泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司 | 2014-10-16 | 837.88 | 77 | 21 |
| 62 | 財通基金管理有限公司 | 2011-06-21 | 795.56 | 82 | 14 |
| 63 | 國海富蘭克林基金管理有限公司 | 2004-11-15 | 789.20 | 78 | 17 |
| 64 | 華富基金管理有限公司 | 2004-04-19 | 774.83 | 101 | 17 |
| 65 | 信達(dá)澳亞基金管理有限公司 | 2006-06-05 | 762.76 | 105 | 29 |
| 66 | 申萬菱信基金管理有限公司 | 2004-01-15 | 754.34 | 136 | 26 |
| 67 | 長盛基金管理有限公司 | 1999-03-26 | 739.84 | 122 | 19 |
| 68 | 泰信基金管理有限公司 | 2003-05-23 | 708.91 | 51 | 11 |
| 69 | 泰達(dá)宏利基金管理有限公司 | 2002-06-06 | 674.95 | 100 | 24 |
| 70 | 金鷹基金管理有限公司 | 2002-12-25 | 641.91 | 121 | 23 |
| 71 | 寶盈基金管理有限公司 | 2001-05-18 | 614.33 | 109 | 17 |
| 72 | 英大基金管理有限公司 | 2012-08-17 | 578.39 | 49 | 8 |
| 73 | 中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司 | 2006-05-08 | 576.40 | 82 | 22 |
| 74 | 浙商基金管理有限公司 | 2010-10-21 | 570.92 | 78 | 17 |
| 75 | 泓德基金管理有限公司 | 2015-03-03 | 567.89 | 64 | 17 |
| 76 | 方正富邦基金管理有限公司 | 2011-07-08 | 543.56 | 80 | 12 |
| 77 | 國金基金管理有限公司 | 2011-11-02 | 537.18 | 53 | 15 |
| 78 | 中信建投基金管理有限公司 | 2013-09-09 | 529.05 | 99 | 17 |
| 79 | 太平基金管理有限公司 | 2013-01-23 | 519.98 | 49 | 14 |
| 80 | 新華基金管理股份有限公司 | 2004-12-09 | 497.86 | 74 | 17 |
| 81 | 睿遠(yuǎn)基金管理有限公司 | 2018-10-29 | 471.99 | 8 | 5 |
| 82 | 匯豐晉信基金管理有限公司 | 2005-11-16 | 455.89 | 58 | 18 |
| 83 | 蜂巢基金管理有限公司 | 2018-05-18 | 425.84 | 45 | 6 |
| 84 | 惠升基金管理有限責(zé)任公司 | 2018-09-28 | 422.42 | 42 | 7 |
| 85 | 匯安基金管理有限責(zé)任公司 | 2016-04-25 | 412.20 | 111 | 16 |
| 86 | 德邦基金管理有限公司 | 2012-03-27 | 404.50 | 62 | 14 |
| 87 | 上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公司 | 2010-08-27 | 389.91 | 78 | 26 |
| 88 | 諾德基金管理有限公司 | 2006-06-08 | 372.62 | 52 | 20 |
| 89 | 中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司 | 2014-08-13 | 356.36 | 49 | 14 |
| 90 | 淳厚基金管理有限公司 | 2018-11-03 | 349.20 | 44 | 8 |
| 91 | 圓信永豐基金管理有限公司 | 2014-01-02 | 343.93 | 46 | 11 |
| 92 | 華泰保興基金管理有限公司 | 2016-07-26 | 338.55 | 42 | 12 |
| 93 | 招商證券資產(chǎn)管理有限公司 | 2015-04-03 | 331.95 | 17 | 6 |
| 94 | 中庚基金管理有限公司 | 2015-11-13 | 331.61 | 6 | 3 |
| 95 | 東興證券股份有限公司 | 2008-05-28 | 319.46 | 21 | 6 |
| 96 | 嘉合基金管理有限公司 | 2014-07-30 | 310.88 | 47 | 9 |
| 97 | 東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司 | 2015-12-24 | 278.12 | 9 | 4 |
| 98 | 金元順安基金管理有限公司 | 2006-11-13 | 274.32 | 27 | 11 |
| 99 | 中信證券股份有限公司 | 1995-10-25 | 258.33 | 40 | 11 |
| 100 | 長安基金管理有限公司 | 2011-09-05 | 245.60 | 50 | 8 |
| 101 | 山西證券股份有限公司 | 1988-07-28 | 245.11 | 32 | 10 |
| 102 | 浙江浙商證券資產(chǎn)管理有限公司 | 2013-04-18 | 239.84 | 46 | 15 |
| 103 | 中航基金管理有限公司 | 2016-06-16 | 228.46 | 39 | 15 |
| 104 | 格林基金管理有限公司 | 2016-11-01 | 225.17 | 48 | 12 |
| 105 | 東吳基金管理有限公司 | 2004-09-02 | 224.59 | 63 | 17 |
| 106 | 銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司 | 2014-04-25 | 223.66 | 13 | 5 |
| 107 | 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 | 2003-03-14 | 211.62 | 56 | 15 |
| 108 | 南華基金管理有限公司 | 2016-11-17 | 207.78 | 24 | 6 |
| 109 | 上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司 | 2012-02-21 | 206.01 | 38 | 13 |
| 110 | 東海基金管理有限責(zé)任公司 | 2013-02-25 | 198.56 | 22 | 8 |
| 111 | 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司 | 2016-05-18 | 187.42 | 20 | 9 |
| 112 | 華潤元大基金管理有限公司 | 2013-01-17 | 184.34 | 34 | 6 |
| 113 | 申萬宏源證券有限公司 | 2015-01-16 | 175.87 | 10 | 4 |
| 114 | 富榮基金管理有限公司 | 2016-01-25 | 172.21 | 35 | 9 |
| 115 | 博道基金管理有限公司 | 2017-06-12 | 165.03 | 49 | 8 |
| 116 | 泉果基金管理有限公司 | 2022-02-08 | 158.23 | 6 | 3 |
| 117 | 廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 | 2014-01-02 | 155.51 | 24 | 9 |
| 118 | 朱雀基金管理有限公司 | 2018-10-25 | 150.11 | 15 | 8 |
| 119 | 中?;鸸芾碛邢薰?/a> | 2004-03-18 | 149.82 | 44 | 15 |
| 120 | 長江證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司 | 2014-09-16 | 144.21 | 62 | 14 |
| 121 | 平安證券股份有限公司 | 1996-07-18 | 143.48 | 5 | 2 |
| 122 | 中信建投證券股份有限公司 | 2005-11-02 | 133.93 | 3 | 3 |
| 123 | 紅土創(chuàng)新基金管理有限公司 | 2014-06-18 | 132.13 | 34 | 11 |
| 124 | 新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司 | 2015-08-07 | 130.98 | 51 | 13 |
| 125 | 國信證券股份有限公司 | 1994-06-30 | 130.56 | 7 | 3 |
| 126 | 金信基金管理有限公司 | 2015-07-03 | 125.79 | 29 | 8 |
| 127 | 恒生前?;鸸芾碛邢薰?/a> | 2016-07-01 | 124.03 | 35 | 6 |
| 128 | 安信證券資產(chǎn)管理有限公司 | 2020-01-16 | 101.68 | 19 | 3 |
| 129 | 同泰基金管理有限公司 | 2018-10-11 | 98.72 | 45 | 7 |
| 130 | 上海海通證券資產(chǎn)管理有限公司 | 2012-06-26 | 89.58 | 38 | 14 |
| 131 | 方正證券股份有限公司 | 1994-10-26 | 88.11 | 7 | 2 |
| 132 | 天治基金管理有限公司 | 2003-05-27 | 77.47 | 21 | 6 |
| 133 | 中國人保資產(chǎn)管理有限公司 | 2003-07-16 | 77.32 | 37 | 13 |
| 134 | 國聯(lián)證券股份有限公司 | 1999-01-08 | 71.17 | 8 | 2 |
| 135 | 富安達(dá)基金管理有限公司 | 2011-04-27 | 70.24 | 41 | 7 |
| 136 | 華安證券股份有限公司 | 2001-01-08 | 69.07 | 13 | 5 |
| 137 | 中國國際金融股份有限公司 | 1995-07-31 | 67.89 | 14 | 8 |
| 138 | 紅塔紅土基金管理有限公司 | 2012-06-12 | 67.12 | 38 | 5 |
| 139 | 東方阿爾法基金管理有限公司 | 2017-07-04 | 64.78 | 17 | 5 |
| 140 | 興華基金管理有限公司 | 2020-04-28 | 61.70 | 19 | 5 |
| 141 | 東興基金管理有限公司 | 2020-03-17 | 59.25 | 36 | 6 |
| 142 | 西藏東財基金管理有限公司 | 2018-10-26 | 58.94 | 78 | 12 |
| 143 | 博遠(yuǎn)基金管理有限公司 | 2018-12-12 | 54.99 | 15 | 4 |
| 144 | 華融基金管理有限公司 | 2019-03-01 | 54.16 | 17 | 7 |
| 145 | 恒越基金管理有限公司 | 2017-09-14 | 53.90 | 28 | 10 |
| 146 | 百嘉基金管理有限公司 | 2020-09-04 | 53.13 | 11 | 2 |
| 147 | 新沃基金管理有限公司 | 2015-08-19 | 52.44 | 10 | 4 |
| 148 | 國開泰富基金管理有限責(zé)任公司 | 2013-07-16 | 50.28 | 3 | 2 |
| 149 | 中國中金財富證券有限公司 | 2005-09-28 | 46.33 | 1 | 1 |
| 150 | 路博邁基金管理(中國)有限公司 | 2021-07-22 | 43.98 | 5 | 4 |
| 151 | 貝萊德基金管理有限公司 | 2020-09-10 | 43.65 | 12 | 10 |
| 152 | 國海證券股份有限公司 | 1993-06-28 | 40.62 | 7 | 3 |
| 153 | 湘財基金管理有限公司 | 2018-07-13 | 40.26 | 27 | 5 |
| 154 | 先鋒基金管理有限公司 | 2016-05-16 | 34.30 | 17 | 4 |
| 155 | 國元證券股份有限公司 | 2001-10-15 | 34.21 | 5 | 3 |
| 156 | 達(dá)誠基金管理有限公司 | 2019-08-05 | 33.60 | 14 | 3 |
| 157 | 興證證券資產(chǎn)管理有限公司 | 2014-06-09 | 31.52 | 25 | 10 |
| 158 | 北信瑞豐基金管理有限公司 | 2014-03-17 | 26.94 | 20 | 8 |
| 159 | 江信基金管理有限公司 | 2013-01-28 | 25.10 | 14 | 4 |
| 160 | 國融基金管理有限公司 | 2017-06-20 | 25.10 | 18 | 6 |
| 161 | 尚正基金管理有限公司 | 2020-07-16 | 25.01 | 13 | 3 |
| 162 | 東莞證券股份有限公司 | 1997-06-09 | 23.68 | 3 | 2 |
| 163 | 匯泉基金管理有限公司 | 2020-06-15 | 22.60 | 13 | 5 |
| 164 | 華融證券股份有限公司 | 2007-09-07 | 21.88 | 5 | 2 |
| 165 | 信達(dá)證券股份有限公司 | 2007-09-04 | 21.84 | 8 | 3 |
| 166 | 中原證券股份有限公司 | 2002-11-08 | 19.80 | 1 | 2 |
| 167 | 泰康基金管理有限公司 | 2021-10-12 | 19.11 | 132 | 23 |
| 168 | 九泰基金管理有限公司 | 2014-07-03 | 16.65 | 41 | 9 |
| 169 | 湘財證券股份有限公司 | 1996-08-02 | 15.48 | 1 | 1 |
| 170 | 弘毅遠(yuǎn)方基金管理有限公司 | 2018-01-31 | 15.27 | 15 | 6 |
| 171 | 益民基金管理有限公司 | 2005-12-12 | 14.21 | 7 | 6 |
| 172 | 上海證券有限責(zé)任公司 | 2001-04-27 | 12.87 | 3 | 2 |
| 173 | 東海證券股份有限公司 | 1993-01-16 | 12.24 | 14 | 6 |
| 174 | 天風(fēng)(上海)證券資產(chǎn)管理有限公司 | 2020-08-24 | 11.44 | 4 | 4 |
| 175 | 富達(dá)基金管理(中國)有限公司 | 2021-05-27 | 10.16 | 4 | 2 |
| 176 | 長城證券股份有限公司 | 1996-05-02 | 8.48 | 5 | 2 |
| 177 | 太平洋證券股份有限公司 | 2004-01-06 | 8.42 | 2 | 2 |
| 178 | 安信證券股份有限公司 | 2006-08-22 | 8.15 | 3 | 1 |
| 179 | 中科沃土基金管理有限公司 | 2015-09-06 | 6.34 | 12 | 4 |
| 180 | 合煦智遠(yuǎn)基金管理有限公司 | 2017-08-21 | 5.24 | 10 | 4 |
| 181 | 西部證券股份有限公司 | 2001-01-09 | 5.15 | 1 | 1 |
| 182 | 易米基金管理有限公司 | 2017-05-24 | 4.96 | 14 | 6 |
| 183 | 財信證券股份有限公司 | 2002-08-14 | 4.78 | 1 | 2 |
| 184 | 德邦證券資產(chǎn)管理有限公司 | 2015-03-04 | 4.61 | 2 | 1 |
| 185 | 財達(dá)證券股份有限公司 | 2002-04-25 | 4.17 | 4 | 1 |
| 186 | 恒泰證券股份有限公司 | 1998-12-28 | 3.24 | 1 | 1 |
| 187 | 東吳證券股份有限公司 | 1993-04-10 | 3.24 | 8 | 3 |
| 188 | 粵開證券股份有限公司 | 1988-06-23 | 2.73 | 1 | 1 |
| 189 | 萬聯(lián)證券股份有限公司 | 2001-08-23 | 2.69 | 1 | 1 |
| 190 | 西南證券股份有限公司 | 1990-06-07 | 2.68 | 1 | 1 |
| 191 | 南京證券股份有限公司 | 1990-11-23 | 2.22 | 1 | 1 |
| 192 | 誠通證券股份有限公司 | 2003-06-26 | 2.13 | 1 | 1 |
| 193 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 1992-11-01 | 2.12 | 2 | 1 |
| 194 | 凱石基金管理有限公司 | 2017-05-10 | 1.54 | 3 | 3 |
| 195 | 興合基金管理有限公司 | 2021-08-06 | 1.47 | 8 | 3 |
| 196 | 華宸未來基金管理有限公司 | 2012-06-20 | 1.47 | 5 | 2 |
| 197 | 瑞達(dá)基金管理有限公司 | 2020-03-24 | 1.05 | 8 | 2 |
| 198 | 華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司 | 2002-01-22 | 1.03 | 2 | 1 |
| 199 | 明亞基金管理有限責(zé)任公司 | 2019-02-27 | 1.00 | 6 | 2 |
| 200 | 華鑫證券有限責(zé)任公司 | 2001-03-06 | 0.72 | 2 | 1 |
| 201 | 國都證券股份有限公司 | 2001-12-28 | 0.41 | 2 | 2 |
| 202 | 天風(fēng)證券股份有限公司 | 2000-03-29 | 0.28 | 2 | 2 |
| 203 | 嘉實國際資產(chǎn)管理有限公司 | 2008-09-23 | -- | 0 | 0 |
| 204 | 順豐房托資產(chǎn)管理有限公司 | 2020-10-23 | -- | 0 | 0 |
| 205 | Commerz Funds Solutions S.A. | -- | -- | 0 | 0 |
| 206 | 山證國際資產(chǎn)管理有限公司 | -- | -- | 0 | 0 |
| 207 | 招商局置地資管有限公司 | 2019-06-22 | -- | 0 | 0 |
| 208 | 富邦基金管理(香港)有限公司 | 1979-12-04 | -- | 0 | 0 |
| 209 | 中銀國際英國保誠資產(chǎn)管理有限公司 | 1999-10-04 | -- | 0 | 0 |
| 210 | 中銀香港資產(chǎn)管理有限公司 | -- | -- | 0 | 0 |
| 211 | 春泉資產(chǎn)管理有限公司 | 2013-01-29 | -- | 0 | 0 |
| 212 | 博時基金(國際)有限公司 | 2010-03-04 | -- | 0 | 0 |
| 213 | Premia Partners Company Limited | 2016-08-19 | -- | 0 | 0 |
| 214 | 恒基陽光資產(chǎn)管理有限公司 | 2005-08-18 | -- | 0 | 0 |
| 215 | 泓富資產(chǎn)管理有限公司 | 2005-09-03 | -- | 0 | 0 |
| 216 | 三星資產(chǎn)運用(香港)有限公司 | -- | -- | 0 | 0 |
| 217 | 東方匯理資產(chǎn)管理香港有限公司 | 1973-03-09 | -- | 0 | 0 |
| 218 | 招商證券資產(chǎn)管理(香港)有限公司 | 2008-08-13 | -- | 0 | 0 |
| 219 | 領(lǐng)展資產(chǎn)管理有限公司 | 2004-02-20 | -- | 0 | 0 |
| 220 | 華夏基金(香港)有限公司 | -- | -- | 0 | 0 |
| 221 | BMO Global Asset Management (Asia) Limited | 1991-09-17 | -- | 0 | 0 |
| 222 | 惠理基金管理香港有限公司 | 1999-05-10 | -- | 0 | 0 |
| 223 | 高騰國際資產(chǎn)管理有限公司 | 2015-01-02 | -- | 0 | 0 |
| 224 | 大成國際資產(chǎn)管理有限公司 | 2009-03-19 | -- | 0 | 0 |
| 225 | 南方東英資產(chǎn)管理有限公司 | 2008-01-31 | -- | 0 | 0 |
| 226 | 越秀房地產(chǎn)投資信托基金 | 2005-12-07 | -- | 0 | 0 |
| 227 | 中國國際金融香港資產(chǎn)管理有限公司 | 2005-12-17 | -- | 0 | 0 |
| 228 | 匯添富資產(chǎn)管理(香港)有限公司 | 2009-11-03 | -- | 0 | 0 |
| 229 | 中信基金管理有限責(zé)任公司 | 2003-10-15 | -- | 0 | 0 |
| 230 | 日興資產(chǎn)管理香港有限公司 | 1999-07-09 | -- | 0 | 0 |
| 231 | 萬聯(lián)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司 | 2023-02-01 | -- | 1 | 1 |
| 232 | 置富資產(chǎn)管理有限公司 | 2003-07-02 | -- | 0 | 0 |
| 233 | ETF Securities (HK) Limited | -- | -- | 0 | 0 |
| 234 | 申萬宏源證券資產(chǎn)管理有限公司 | 2022-12-20 | -- | 10 | 4 |
| 235 | DB Platinum Advisors | -- | -- | 0 | 0 |
| 236 | 海通資產(chǎn)管理(香港)有限公司 | 2007-07-24 | -- | 0 | 0 |
| 237 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | -- | -- | 0 | 0 |
| 238 | 建銀國際資產(chǎn)管理有限公司 | 2004-11-29 | -- | 0 | 0 |
| 239 | 富豪資產(chǎn)管理有限公司 | 2006-02-20 | -- | 0 | 0 |
| 240 | 瑞士百達(dá)資產(chǎn)管理(香港)有限公司 | 1986-04-04 | -- | 0 | 0 |
| 241 | 道富環(huán)球投資管理亞洲有限公司 | 1997-08-04 | -- | 0 | 0 |
| 242 | 盛寶資產(chǎn)管理香港有限公司 | 2008-04-28 | -- | 0 | 0 |
| 243 | 東亞聯(lián)豐投資管理有限公司 | 1988-04-12 | -- | 0 | 0 |
| 244 | 廣發(fā)國際資產(chǎn)管理有限公司 | 2010-12-10 | -- | 0 | 0 |
| 245 | 潘渡有限公司 | -- | -- | 0 | 0 |
| 246 | 匯賢房托管理有限公司 | 2010-10-26 | -- | 0 | 0 |
| 247 | 輝立資本管理(香港)有限公司 | 1993-10-14 | -- | 0 | 0 |
| 248 | 興證國際資產(chǎn)管理有限公司 | -- | -- | 0 | 0 |
| 249 | 華西基金管理有限責(zé)任公司 | 2021-11-11 | -- | 1 | 1 |
| 250 | 未來資產(chǎn)環(huán)球投資(香港)有限公司 | -- | -- | 0 | 0 |
| 251 | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | -- | -- | 0 | 0 |
| 252 | 易亞投資管理有限公司 | 2002-01-23 | -- | 0 | 0 |
| 253 | Lyxor Asset Management | 1998-06-12 | -- | 0 | 0 |
| 254 | 弘收投資管理(香港)有限公司 | 1993-06-29 | -- | 0 | 0 |
| 255 | 恒生投資管理有限公司 | 1993-04-01 | -- | 0 | 0 |
| 256 | 易方達(dá)資產(chǎn)管理(香港)有限公司 | 2008-08-11 | -- | 0 | 0 |
| 257 | 匯豐投資基金(香港)有限公司 | -- | -- | 0 | 0 |
| 258 | 貝萊德資產(chǎn)管理北亞有限公司 | 1998-08-10 | -- | 0 | 0 |
| 259 | 寶來證券(香港)有限公司 | 1993-03-30 | -- | 0 | 0 |
| 260 | 瑞銀資產(chǎn)管理(香港)有限公司 | -- | -- | 0 | 0 |
| 261 | 行健資產(chǎn)管理有限公司 | -- | -- | 0 | 0 |
| 262 | 領(lǐng)航投資香港有限公司 | 2010-10-26 | -- | 0 | 0 |
| 263 | 力寶投資管理有限公司 | 1990-05-11 | -- | 0 | 0 |
| 264 | 鷹君資產(chǎn)管理(冠君)有限公司 | 2006-01-12 | -- | 0 | 0 |
| 265 | 中國平安資產(chǎn)管理(香港)有限公司 | 2006-05-16 | -- | 0 | 0 |

展恒基金
微信公眾號
公募基金
微信客服號
私募基金
微信客服號
展恒基金
APP下載