Wind數(shù)據(jù)顯示,本周(6月21日-6月25日),共有50只新基金(A、C份額合并計算)將陸續(xù)發(fā)行。從基金類型來看,本周發(fā)行主力仍集中在主動權(quán)益類基金,共計41只(股票型23只,混合型18只),占比達(dá)到82%,另外債券型基金8只,QDII型基金1只。
新發(fā)股票型基金一覽
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 認(rèn)購起始日 | 認(rèn)購截止日 | 認(rèn)購起點(元) | 基金經(jīng)理 |
1 | 517123.OF | 華泰柏瑞中證滬港深創(chuàng)新藥ETF | 2021-06-24 | 2021-07-02 | 1,000.00 | 柳軍 |
2 | 588383.OF | 富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 1,000.00 | 曹璐迪 |
3 | 159782.OF | 銀華中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 1,000.00 | 王帥 |
4 | 012461.OF | 西藏東財國證龍頭家電A | 2021-06-21 | 2021-06-30 | 1.00 | 姚楠燕,楊路煒 |
5 | 011342.OF | 德邦創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A | 2021-06-21 | 2021-09-20 | 10.00 | 王本昌 |
6 | 012634.OF | 國泰中證醫(yī)療ETF聯(lián)接A | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 1.00 | 梁杏 |
7 | 159783.OF | 華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 1,000.00 | 徐猛 |
8 | 012537.OF | 華寶化工ETF聯(lián)接A | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 1.00 | 陳建華 |
9 | 159847.OF | 易方達(dá)中證醫(yī)療ETF | 2021-06-21 | 2021-07-23 | 1,000.00 | 張湛 |
10 | 012728.OF | 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 1.00 | 徐成城 |
11 | 513703.OF | 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF | 2021-06-23 | 2021-07-07 | 1,000.00 | 張羽翔 |
12 | 159780.OF | 南方中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 1,000.00 | 崔蕾 |
13 | 588403.OF | 嘉實中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 1,000.00 | 田光遠(yuǎn) |
14 | 516933.OF | 民生加銀中證生物科技ETF | 2021-06-21 | 2021-07-30 | 1,000.00 | 武杰 |
15 | 012730.OF | 國泰中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 1.00 | 王玉 |
16 | 588303.OF | 招商中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 1,000.00 | 蘇燕青 |
17 | 159781.OF | 易方達(dá)中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 1,000.00 | 成曦 |
18 | 516273.OF | 華安中證內(nèi)地新能源主題ETF | 2021-06-21 | 2021-07-02 | 1,000.00 | 劉璇子 |
19 | 011224.OF | 九泰盈泰量化A | 2021-06-21 | 2021-09-17 | 10.00 | 張鵬程 |
20 | 588363.OF | 國泰中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 1,000.00 | 黃岳 |
21 | 012636.OF | 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接A | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 1.00 | 梁杏 |
22 | 588333.OF | 華寶中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 1,000.00 | 胡潔 |
23 | 012737.OF | 廣發(fā)中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 1.00 | 羅國慶 |
圖片來源:展恒基金研究中心,Wind
數(shù)據(jù)時間:2021/06/21-2021/06/25
新發(fā)混合型基金一覽
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 認(rèn)購起始日 | 認(rèn)購截止日 | 認(rèn)購起點(元) | 基金經(jīng)理 |
1 | 011572.OF | 鵬華安榮A | 2021-06-22 | 2021-09-17 | 10.00 | 張栓偉,湯志彥 |
2 | 011192.OF | 廣發(fā)恒榮三個月持有A | 2021-06-21 | 2021-09-16 | 1.00 | 譚昌杰 |
3 | 012493.OF | 長信內(nèi)需均衡A | 2021-06-21 | 2021-06-29 | 1.00 | 安昀 |
4 | 011361.OF | 華夏博銳一年持有A | 2021-06-22 | 2021-09-21 | 1.00 | 鄭錚 |
5 | 012683.OF | 東方紅安盈甄選一年持有A | 2021-06-21 | 2021-07-02 | 10.00 | 胡偉,高德勇 |
6 | 012513.OF | 泰康福澤積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有 | 2021-06-21 | 2021-06-25 | 1.00 | 潘漪 |
7 | 012726.OF | 申萬菱信睿選A | 2021-06-21 | 2021-08-20 | 1.00 | 范磊 |
8 | 012412.OF | 匯泉策略優(yōu)選 | 2021-06-21 | 2021-07-16 | 10.00 | 梁永強(qiáng),楊宇 |
9 | 012721.OF | 中信保誠養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有 | 2021-06-22 | 2021-06-30 | 1.00 | 李爭爭 |
10 | 012475.OF | 2021-06-21 | 2021-07-15 | 10.00 | 薛冀穎 | |
11 | 012239.OF | 惠升優(yōu)勢企業(yè)一年持有 | 2021-06-21 | 2021-07-02 | 10.00 | 孫慶 |
12 | 011249.OF | 嘉實穩(wěn)裕A | 2021-06-22 | 2021-09-17 | 1.00 | 賴禮輝 |
13 | 012512.OF | 嘉實養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 1.00 | 鄭科 |
14 | 011214.OF | 招商惠潤一年定開A | 2021-06-21 | 2021-07-28 | 10.00 | 章鴿武 |
15 | 011455.OF | 長城競爭優(yōu)勢六個月持有A | 2021-06-21 | 2021-07-06 | 1.00 | 廖瀚博 |
16 | 012608.OF | 信達(dá)澳銀領(lǐng)先智選 | 2021-06-21 | 2021-06-29 | 10.00 | 馮明遠(yuǎn) |
17 | 011330.OF | 鵬華精選群英一年持有 | 2021-06-22 | 2021-09-17 | 10.00 | 趙強(qiáng) |
18 | 012447.OF | 2021-06-21 | 2021-07-16 | 1.00 | 屠環(huán)宇 |
圖片來源:展恒基金研究中心,Wind
數(shù)據(jù)時間:2021/06/21-2021/06/25
新發(fā)債券型基金一覽
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 認(rèn)購起始日 | 認(rèn)購截止日 | 認(rèn)購起點(元) | 基金經(jīng)理 |
1 | 012465.OF | 上銀慧嘉利 | 2021-06-21 | 2021-09-17 | 1.00 | 許佳 |
2 | 012296.OF | 銀河興益一年定開 | 2021-06-21 | 2021-07-30 | 10.00 | 何晶 |
3 | 012591.OF | 廣發(fā)添財180天滾動持有A | 2021-06-23 | 2021-07-06 | 1.00 | 宋倩倩 |
4 | 012039.OF | 中加中債-1-5年國開債 | 2021-06-21 | 2021-09-17 | 10.00 | 袁素 |
5 | 011619.OF | 鵬揚淳興三個月定開債A | 2021-06-21 | 2021-08-05 | 10.00 | 陳鐘聞 |
6 | 012593.OF | 廣發(fā)添財180天滾動持有E | 2021-06-23 | 2021-07-06 | 1.00 | 宋倩倩 |
7 | 012750.OF | 上銀慧鼎利 | 2021-06-21 | 2021-09-17 | 1.00 | 樓昕宇 |
8 | 012745.OF | 華寶寶瑞一年定開 | 2021-06-21 | 2021-09-17 | 1.00 | 徐錟,王慧 |
圖片來源:展恒基金研究中心,Wind
數(shù)據(jù)時間:2021/06/21-2021/06/25
新發(fā)QDII型基金一覽
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 認(rèn)購起始日 | 認(rèn)購截止日 | 認(rèn)購起點(元) | 基金經(jīng)理 |
1 | 012348.OF | 2021-06-21 | 2021-07-02 | 1.00 | 胡超 |
圖片來源:展恒基金研究中心,Wind
數(shù)據(jù)時間:2021/06/21-2021/06/25
