Wind數(shù)據(jù)顯示,本周(11月1日-11月5日),共有30只新基金(A、C份額合并計算)將陸續(xù)發(fā)行,發(fā)行數(shù)量與上周基本持平。近期市場對于指數(shù)型基金的熱度有所降溫,本周僅有3只被動指數(shù)型基金面市,而FOF基金的熱度持續(xù),本周5只FOF基金陸續(xù)開賣。此外,還有1只股票型基金、12只混合型基金、8只債券型基金和1只QDII型基金在本周開賣。
新發(fā)股票型基金一覽
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 認購起始日 | 認購截止日 | 認購起點(元) | 基金經(jīng)理 |
1 | 014062.OF | 景順長城專精特新量化優(yōu)選A | 2021-11-05 | 2021-11-30 | 1.00 | 徐喻軍,曾理 |
2 | 013174.OF | 銀華華證ESG領先 | 2021-11-01 | 2021-11-12 | 10.00 | 張凱 |
3 | 159748.OF | 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 2021-11-05 | 2021-11-19 | 1,000.00 | 蔡卡爾 |
4 | 159751.OF | 鵬華中證港股通科技ETF | 2021-11-05 | 2021-12-10 | 1,000.00 | 張羽翔 |
圖片來源:展恒基金研究中心,Wind
數(shù)據(jù)時間:2021/11/1-2021/11/5
新發(fā)混合型基金一覽
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 認購起始日 | 認購截止日 | 認購起點(元) | 基金經(jīng)理 |
1 | 013886.OF | 華商新能源汽車A | 2021-11-01 | 2021-11-05 | 1.00 | 高兵 |
2 | 012523.OF | 2021-11-01 | 2021-11-12 | 1.00 | 甘傳琦 | |
3 | 013293.OF | 長城健康消費 | 2021-11-03 | 2021-11-16 | 1.00 | 譚小兵 |
4 | 013929.OF | 中銀證券恒瑞9個月持有A | 2021-11-01 | 2021-11-12 | 10.00 | 蒲延杰,王玉璽 |
5 | 012443.OF | 招商瑞鴻6個月持有A | 2021-11-05 | 2021-12-17 | 1.00 | 王垠,余芽芳 |
6 | 013998.OF | 中歐瑾添A | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 1.00 | 彭震威,張躍鵬 |
7 | 013389.OF | 2021-11-01 | 2021-11-12 | 1.00 | 鄭澤鴻 | |
8 | 013876.OF | 財通資管新能源汽車A | 2021-11-01 | 2021-11-15 | 10.00 | 邵沙錁 |
9 | 012431.OF | 國投瑞銀安泰A | 2021-11-05 | 2022-01-28 | 1.00 | 王鵬 |
10 | 013636.OF | 國投瑞銀策略回報A | 2021-11-03 | 2021-11-16 | 1.00 | 吉莉 |
11 | 012528.OF | 廣發(fā)鑫睿一年持有A | 2021-11-01 | 2021-11-05 | 1.00 | 林英睿 |
12 | 013830.OF | 中歐瑾尚A | 2021-11-01 | 2021-11-08 | 1.00 | 彭震威,張躍鵬 |
圖片來源:展恒基金研究中心,Wind
數(shù)據(jù)時間:2021/11/1-2021/11/5
新發(fā)債券型基金一覽
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 認購起始日 | 認購截止日 | 認購起點(元) | 基金經(jīng)理 |
1 | 013691.OF | 興華安恒純債A | 2021-11-01 | 2022-01-28 | 1.00 | 呂智卓 |
2 | 014083.OF | 浙商匯金月享30天滾動持有A | 2021-11-03 | 2021-11-24 | 10.00 | 王宇超,程嘉偉 |
3 | 013808.OF | 易方達穩(wěn)悅120天滾動持有短債A | 2021-11-01 | 2021-11-12 | 1.00 | 李一碩,石大懌 |
4 | 012807.OF | 國聯(lián)安恒鑫3個月定開 | 2021-11-04 | 2021-12-24 | 10.00 | 萬莉,張昊 |
5 | 013222.OF | 博遠臻享3個月定期開放定開債A | 2021-11-04 | 2021-12-03 | 10.00 | 余麗旋 |
6 | 013901.OF | 華安眾享180天持有A | 2021-11-01 | 2021-11-12 | 1.00 | 鄭如熙 |
7 | 014004.OF | 博時富璟純債一年定開 | 2021-11-03 | 2021-12-31 | 1.00 | 黃海峰 |
8 | 013494.OF | 華泰柏瑞錦元 | 2021-11-04 | 2021-12-03 | 10.00 | 羅遠航 |
圖片來源:展恒基金研究中心,Wind
數(shù)據(jù)時間:2021/11/1-2021/11/5
新發(fā)FOF型基金一覽
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 認購起始日 | 認購截止日 | 認購起點(元) | 基金經(jīng)理 |
1 | 501213.OF | 中歐匯選一年封閉運作A | 2021-11-01 | 2021-11-05 | 1.00 | 桑磊 |
2 | 501216.OF | 富國智鑫行業(yè)精選一年封閉運作A | 2021-11-03 | 2021-11-16 | 10.00 | 張子炎 |
3 | 013826.OF | 天弘永豐穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有 | 2021-11-05 | 2021-11-18 | 10.00 | 張慶昌 |
4 | 501218.OF | 工銀瑞信睿智進取一年封閉運作A | 2021-11-01 | 2021-11-16 | 1.00 | 蔣華安 |
5 | 013647.OF | 匯添富經(jīng)典價值成長一年持有 | 2021-11-03 | 2021-11-12 | 10.00 | 李彪 |
圖片來源:展恒基金研究中心,Wind
數(shù)據(jù)時間:2021/11/1-2021/11/5
新發(fā)QDII型基金一覽
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 認購起始日 | 認購截止日 | 認購起點(元) | 基金經(jīng)理 |
1 | 013328.OF | 嘉實全球價值機會人民幣 | 2021-11-03 | 2021-11-16 | 1.00 | 張自力 |
圖片來源:展恒基金研究中心,Wind
數(shù)據(jù)時間:2021/11/1-2021/11/5
