2021年上半年市場行情正式收官!在震蕩不已的市場行情下,公募基金的“中考”業(yè)績也終于迎來揭曉時刻!
在春節(jié)前后,市場可謂是“冰火兩重天”,不過核心資產(chǎn)在遭遇大幅調(diào)整之后,很快又震蕩上行,市場主流指數(shù)年內(nèi)也取得了正漲幅,據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月30日,上證指數(shù)、深證成指、滬深300、創(chuàng)業(yè)板指和科創(chuàng)50年內(nèi)漲幅分別為3.40%、4.78%、0.24%、17.22%、14.01%。
在這樣的行情背景下,公募基金整體還是交出了比較滿意的答卷。除另類投資型基金外,其余各類基金的平均收益率均為正,股票型基金和混合型基金的平均收益回報分別為7.81%、7.12%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏上證指數(shù)、滬深300等,尤其是布局醫(yī)藥、新能源、周期、科技等板塊的基金表現(xiàn)優(yōu)異。
圖1 各類型基金今年以來平均收益

圖片來源:展恒基金研究中心、Wind
數(shù)據(jù)時間:2021/01/01-2021/06/30
56只主動權(quán)益類基金收益超30%,靈活配置型大獲全勝
據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,在主動權(quán)益類基金中,有56只基金今年以來的收益率超過30%(不同份額合并計(jì)算,下同),其中有29只為靈活配置型基金,且收益排名前10的主動權(quán)益類基金中有9只為靈活配置型基金。
具體來看,韓廣哲管理的金鷹民族新興,以53.15%的業(yè)績回報斬獲主動權(quán)益類基金的半年度冠軍,與排名第二的寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)僅差不到一個百分點(diǎn)。而孔學(xué)兵管理的金信穩(wěn)健策略則頗具爆發(fā)潛力,在最后一個交易日大漲6.76%,近一月漲幅高達(dá)25.54%,最終以47.44%的漲幅排行第三。
表1 主動權(quán)益類基金年內(nèi)業(yè)績TOP20
排名 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金類型 | 基金經(jīng)理 | 年內(nèi)收益率% |
1 | 001298.OF | 金鷹民族新興 | 靈活配置型 | 韓廣哲 | 53.15 |
2 | 001487.OF | 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) | 靈活配置型 | 肖肖,陳金偉 | 52.17 |
3 | 007872.OF | 金信穩(wěn)健策略 | 靈活配置型 | 孔學(xué)兵 | 47.44 |
4 | 002943.OF | 廣發(fā)多因子 | 靈活配置型 | 唐曉斌 | 46.68 |
5 | 002296.OF | 長城行業(yè)輪動 | 靈活配置型 | 劉疆 | 46.36 |
6 | 005412.OF | 金信民長A | 靈活配置型 | 周謐,孫磊 | 44.94 |
7 | 000689.OF | 前海開源新經(jīng)濟(jì) | 靈活配置型 | 崔宸龍 | 44.85 |
8 | 005669.OF | 前海開源公用事業(yè) | 普通股票型 | 崔宸龍 | 44.55 |
9 | 001951.OF | 金鷹改革紅利 | 靈活配置型 | 韓廣哲 | 43.82 |
10 | 002408.OF | 中信建投醫(yī)改A | 靈活配置型 | 謝瑋 | 40.83 |
11 | 008099.OF | 廣發(fā)價值領(lǐng)先A | 偏股混合型 | 林英睿 | 40.16 |
12 | 003567.OF | 華夏行業(yè)景氣 | 偏股混合型 | 王勁松,鐘帥 | 39.40 |
13 | 005983.OF | 上投摩根核心精選 | 普通股票型 | 李博,趙隆隆 | 39.05 |
14 | 004040.OF | 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A | 普通股票型 | 韓廣哲 | 38.89 |
15 | 000452.OF | 南方醫(yī)藥保健 | 靈活配置型 | 王崢?gòu)?/p> | 38.89 |
16 | 010090.OF | 中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) | 偏股混合型 | 欒江偉,謝瑋 | 38.47 |
17 | 003886.OF | 匯安豐利A | 靈活配置型 | 陸豐 | 36.39 |
18 | 000828.OF | 泰達(dá)宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇 | 普通股票型 | 王鵬 | 36.13 |
19 | 000126.OF | 招商安潤 | 靈活配置型 | 鐘贇 | 36.05 |
20 | 006049.OF | 恒越研究精選A | 偏股混合型 | 高楠 | 35.96 |
數(shù)據(jù)區(qū)間:2021/01/01-2021/06/30
描述:主動權(quán)益類基金年內(nèi)業(yè)績TOP20
指數(shù)型基金中半導(dǎo)體、新能源“搶風(fēng)頭”
在市場震蕩的上半年中,行業(yè)分化也非常明顯,指數(shù)型基金中半導(dǎo)體、新能源、順周期等板塊相關(guān)指數(shù)型基金領(lǐng)漲,排名前20的基金漲幅均超過25%。
具體來看,羅捷和羅英宇共同管理的鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF以31.85%的收益排名指數(shù)型基金榜的第一,平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF、西藏東財中證新能源汽車A以及廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF收益率也均超過30%。
表2 指數(shù)型基金年內(nèi)業(yè)績TOP20
排名 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金經(jīng)理 | 年內(nèi)收益率% |
1 | 159813.OF | 鵬華國證半導(dǎo)體芯片ETF | 羅捷,羅英宇 | 31.85 |
2 | 515700.OF | 平安中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)ETF | 錢晶 | 30.38 |
3 | 010805.OF | 西藏東財中證新能源汽車A | 吳逸,姚楠燕 | 30.27 |
4 | 159801.OF | 廣發(fā)國證半導(dǎo)體芯片ETF | 羅國慶 | 30.00 |
5 | 159995.OF | 華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF | 趙宗庭 | 29.56 |
6 | 168203.OF | 中融國證鋼鐵 | 趙菲 | 28.71 |
7 | 501057.OF | 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)A | 過蓓蓓 | 28.41 |
8 | 008887.OF | 華夏國證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A | 趙宗庭 | 28.29 |
9 | 502023.OF | 鵬華國證鋼鐵行業(yè) | 羅英宇 | 27.96 |
10 | 159806.OF | 國泰中證新能源汽車ETF | 徐成城 | 27.94 |
11 | 159967.OF | 華夏創(chuàng)業(yè)板動量成長ETF | 榮膺 | 27.75 |
12 | 512480.OF | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF | 黃欣,章椹元 | 27.40 |
13 | 512760.OF | 國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF | 艾小軍 | 27.37 |
14 | 515030.OF | 華夏中證新能源汽車ETF | 李俊 | 27.33 |
15 | 008279.OF | 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A | 徐成城 | 27.32 |
16 | 008189.OF | 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A | 徐成城 | 27.26 |
17 | 159824.OF | 博時新能源汽車ETF | 尹浩 | 26.33 |
18 | 007474.OF | 華夏創(chuàng)業(yè)板動量成長ETF聯(lián)接A | 榮膺 | 25.90 |
19 | 007300.OF | 國聯(lián)安中證全指半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A | 黃欣,章椹元 | 25.90 |
20 | 515210.OF | 國泰中證鋼鐵ETF | 徐成城 | 25.88 |
數(shù)據(jù)區(qū)間:2021/01/01-2021/06/30
描述:指數(shù)型基金年內(nèi)業(yè)績TOP20
債券型基金中可轉(zhuǎn)債表現(xiàn)亮眼
數(shù)據(jù)顯示,厲騫管理的華商信用增強(qiáng)A和華商豐利增強(qiáng)定開A成為債券型基金的前兩名,其年內(nèi)收益率分別為16.14%、15.61%,賈騰、周錦程和陳亞芳共同管理的華商豐利增強(qiáng)定開A以14.01%的回報拿的季軍。
而從排名前三的基金的持倉來看,在一季度末,3只基金可轉(zhuǎn)債持倉市值占基金資產(chǎn)凈值比例均超過70%,可轉(zhuǎn)債對凈值的增長有著很大的貢獻(xiàn),且排名前20的基金中有多只就是可轉(zhuǎn)債主題。
表3 債券型基金年內(nèi)業(yè)績TOP20
排名 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金經(jīng)理 | 年內(nèi)收益率% |
1 | 001751.OF | 華商信用增強(qiáng)A | 厲騫 | 16.14 |
2 | 003092.OF | 華商豐利增強(qiáng)定開A | 厲騫 | 15.61 |
3 | 006102.OF | 浙商豐利增強(qiáng) | 賈騰,周錦程,陳亞芳 | 14.01 |
4 | 006164.OF | 融通通捷 | 朱浩然 | 13.95 |
5 | 006482.OF | 廣發(fā)可轉(zhuǎn)債A | 吳敵 | 12.84 |
6 | 000536.OF | 前海開源可轉(zhuǎn)債 | 曾健飛 | 12.16 |
7 | 310518.OF | 申萬菱信可轉(zhuǎn)債 | 范磊 | 11.98 |
8 | 240018.OF | 華寶可轉(zhuǎn)債A | 李棟梁 | 11.51 |
9 | 000067.OF | 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A | 關(guān)鍵 | 11.05 |
10 | 002924.OF | 華商瑞鑫定期開放 | 張永志 | 10.66 |
11 | 003337.OF | 南方頤元A | 陶鑠 | 10.45 |
12 | 008868.OF | 民生加銀嘉益 | 姚航 | 10.14 |
13 | 006898.OF | 天弘弘豐增強(qiáng)回報A | 杜廣 | 9.99 |
14 | 164206.OF | 天弘添利C | 杜廣 | 9.87 |
15 | 675011.OF | 西部利得穩(wěn)健雙利A | 韓麗楠,林靜 | 9.28 |
16 | 005121.OF | 富國興利增強(qiáng) | 陳斯揚(yáng) | 9.02 |
17 | 008710.OF | 寶盈盈順純債A | 高宇 | 9.00 |
18 | 110035.OF | 易方達(dá)雙債增強(qiáng)A | 王曉晨,胡文伯 | 8.99 |
19 | 006764.OF | 景順長城景泰鑫利純債A | 何江波 | 8.74 |
20 | 005273.OF | 華商可轉(zhuǎn)債A | 張永志 | 8.57 |
數(shù)據(jù)區(qū)間:2021/01/01-2021/06/30
描述:債券型基金年內(nèi)業(yè)績TOP20
QDII型基金中原油主題基金霸榜
去年由于油價跌倒負(fù)值而“跌慘了”的原油主題基金,在今年霸氣回歸,業(yè)績排名前5的QDII型基金中有4只為原油主題基金。其中周晶、楊洋管理的華寶標(biāo)普油氣A人民幣拔得頭籌,收益率近60%,超過主動權(quán)益類排名第一的金鷹民族新興。排名第二的廣發(fā)道瓊斯美國石油A人民幣的年內(nèi)收益率為53.14%,與金鷹民族新興基本持平。
表4 QDII型基金年內(nèi)業(yè)績TOP20
排名 | 基金代碼 | 基金簡稱 | 基金經(jīng)理 | 年內(nèi)收益率% |
1 | 162411.OF | 華寶標(biāo)普油氣A人民幣 | 周晶,楊洋 | 59.09 |
2 | 162719.OF | 廣發(fā)道瓊斯美國石油A人民幣 | 劉杰 | 53.14 |
3 | 160216.OF | 國泰大宗商品 | 吳向軍 | 46.48 |
4 | 161129.OF | 易方達(dá)原油A人民幣 | 范冰 | 45.34 |
5 | 160723.OF | 嘉實(shí)原油 | 蔣一茜,劉志剛 | 44.37 |
6 | 501018.OF | 南方原油A | 黃亮,張其思 | 44.30 |
7 | 165513.OF | 信誠全球商品主題 | 顧凡丁 | 42.57 |
8 | 008763.OF | 天弘越南市場A | 胡超 | 39.04 |
9 | 008284.OF | 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)人民幣 | 楊楨霄 | 38.81 |
10 | 163208.OF | 諾安油氣能源 | 宋青 | 38.02 |
11 | 004877.OF | 匯添富全球醫(yī)療人民幣 | 劉江 | 34.31 |
12 | 160416.OF | 華安標(biāo)普全球石油 | 倪斌 | 26.86 |
13 | 161815.OF | 銀華抗通脹主題 | 李宜璇 | 25.91 |
14 | 006445.OF | 華夏全球聚享A人民幣 | 鄭鵬 | 22.51 |
15 | 009108.OF | 富國紅利精選人民幣 | 汪孟海,王菀宜 | 21.55 |
16 | 160140.OF | 南方道瓊斯美國精選A | 黃亮,張其思 | 20.08 |
17 | 160125.OF | 南方香港優(yōu)選 | 畢凱 | 19.70 |
18 | 320017.OF | 諾安全球收益不動產(chǎn) | 宋青 | 19.58 |
19 | 000179.OF | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)人民幣 | 劉杰 | 19.34 |
20 | 010644.OF | 富國全球健康生活人民幣 | 張峰,寧君,張慕禹 | 18.06 |
數(shù)據(jù)區(qū)間:2021/01/01-2021/06/30
描述:QDII型基金年內(nèi)業(yè)績TOP20
對于即將開啟的下半程,今年收獲較好業(yè)績的金鷹基金權(quán)益投資部副總經(jīng)理韓廣哲表示,預(yù)期下半年市場仍是以結(jié)構(gòu)性行情為主,業(yè)績增速較快、行業(yè)景氣度較好的上市公司可能會更受到關(guān)注,需關(guān)注全球疫情情況、主要經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇與流動性政策變化、通脹水平等因素。從行業(yè)上更看好中長期發(fā)展趨勢較好的細(xì)分板塊,例如受益于綠色減碳發(fā)展方向的新能源汽車、光伏等板塊,以及生物疫苗與CXO等板塊。
